| XLT | 12 miles |
| VIN | 3FTTW8JA7TRA06626 |
| Stock Number | 4685 |
| Exterior Color | WHITE |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| XLT | 5 miles |
| VIN | 3FTTW8J33TRA24154 |
| Stock Number | 4709 |
| Exterior Color | BLUE |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| XLT | 16 miles |
| VIN | 3FTTW8JA0SRB69679 |
| Stock Number | 4674 |
| Exterior Color | GRAY |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| XLT | 7 miles |
| VIN | 3FTTW8J38TRA06636 |
| Stock Number | 4681 |
| Exterior Color | RED |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| XLT | 16 miles |
| VIN | 3FTTW8JA3TRA08910 |
| Stock Number | 4686 |
| Exterior Color | BLUE |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| XLT | 50 miles |
| VIN | 3FTTW8JA8SRB51446 |
| Stock Number | 4690 |
| Exterior Color | WHITE |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| XLT | 150 miles |
| VIN | 3FTTW8J38SRB71231 |
| Stock Number | 4692 |
| Exterior Color | GRAY |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| Tremor | 5 miles |
| VIN | 3FTTW8NA8TRA23154 |
| Stock Number | 4710 |
| Exterior Color | GRAY |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| EcoBoost | 6 miles |
| VIN | 1FA6P8TH6R5102656 |
| Stock Number | 4259 |
| Exterior Color | RED |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | REAR WHEEL |
| 5 miles | |
| VIN | 1FM5K8AB0TGA63525 |
| Stock Number | 4711 |
| Exterior Color | GRAY |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| XLT | 40 miles |
| VIN | 1FTER4HH9RLE73551 |
| Stock Number | 4516 |
| Exterior Color | BLUE |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | 4 WHEEL |
| LARIAT | 10 miles |
| VIN | 1FT7W2BN3TEC30527 |
| Stock Number | 4628 |
| Exterior Color | WHITE |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | 4 WHEEL |
| XL | 164,641 miles |
| VIN | 1FTBF2A69BEB90361 |
| Stock Number | 4656M |
| Exterior Color | White |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | REAR WHEEL |
| Platinum | 19 miles |
| VIN | 1FT8W3BT7TEC92327 |
| Stock Number | 4654 |
| Exterior Color | GRAY |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | 4 WHEEL |
| XL | 200 miles |
| VIN | 1FT8W3BN5TED15816 |
| Stock Number | 4701 |
| Exterior Color | BLACK |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | 4 WHEEL |
| 6 miles | |
| VIN | 1FTBR2C81TKA43587 |
| Stock Number | 4703 |
| Exterior Color | WHITE |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| AWD Elevation | 10,746 miles |
| VIN | 1GKENNRSXSJ162759 |
| Stock Number | 19260 |
| Exterior Color | GRAY |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| AWD Elevation | 10,939 miles |
| VIN | 1GKENNRSXSJ150143 |
| Stock Number | 19261 |
| Exterior Color | GRAY |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| AWD Elevation | 10,133 miles |
| VIN | 1GKENNRS2SJ151433 |
| Stock Number | 19294 |
| Exterior Color | GRAY |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| AWD Elevation | 12,805 miles |
| VIN | 1GKENNRS7SJ166364 |
| Stock Number | 19303 |
| Exterior Color | WHITE |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |