| LT | 5 miles |
| VIN | KL79MRSL7TB098036 |
| Stock Number | 19333 |
| Exterior Color | RED |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| RS | 4 miles |
| VIN | KL79MUSL8TB096444 |
| Stock Number | 19338 |
| Exterior Color | GRAY |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| RS | 8 miles |
| VIN | KL79MUSL3TB076084 |
| Stock Number | 19329 |
| Exterior Color | BLACK |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| LT | 52,032 miles |
| VIN | KL79MPS20PB216770 |
| Stock Number | 19140A |
| Exterior Color | White |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | FRONT WHEEL |
| AWD LT | 75 miles |
| VIN | 1GNEVGKS1TJ118384 |
| Stock Number | 19238 |
| Exterior Color | BLACK |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| AWD LT | 8 miles |
| VIN | 1GNEVGKS9TJ229930 |
| Stock Number | 19349 |
| Exterior Color | WHITE |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| AWD RS | 4 miles |
| VIN | 1GNEVLKS4TJ212848 |
| Stock Number | 19328 |
| Exterior Color | BLACK |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| LT | 108,692 miles |
| VIN | 1GNKRHKDXGJ253819 |
| Stock Number | 19302A |
| Exterior Color | Red |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | FRONT WHEEL |
| AWD LT | 4 miles |
| VIN | 1GNEVGKS3TJ192079 |
| Stock Number | 19312 |
| Exterior Color | GRAY |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| 2RS | 9 miles |
| VIN | KL77LJEPXTC013100 |
| Stock Number | 19255 |
| Exterior Color | RED |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | FRONT WHEEL |
| 1RS | 5 miles |
| VIN | KL77LGEP6TC011573 |
| Stock Number | 19252 |
| Exterior Color | BLACK |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | FRONT WHEEL |
| Select | 20 miles |
| VIN | 2C4RC1BGXSR597455 |
| Stock Number | 19163 |
| Exterior Color | RED |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | FRONT WHEEL |
| Select | 4 miles |
| VIN | 2C4RC1BGXTR201929 |
| Stock Number | 19334 |
| Exterior Color | WHITE |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | FRONT WHEEL |
| Select | 4 miles |
| VIN | 2C4RC1BG4TR222002 |
| Stock Number | 19356 |
| Exterior Color | RED |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | FRONT WHEEL |
| Select | 18 miles |
| VIN | 2C4RC1BG6SR608127 |
| Stock Number | 19181 |
| Exterior Color | WHITE |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | FRONT WHEEL |
| Select | 4 miles |
| VIN | 2C4RC1BG6TR222003 |
| Stock Number | 19347 |
| Exterior Color | SILVER |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | FRONT WHEEL |
| Pursuit | |
| VIN | 1C4RDJFG5TC210182 |
| Stock Number | 19369 |
| Exterior Color | WHITE |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| Pursuit | 4 miles |
| VIN | 1C4RDJFG3TC210181 |
| Stock Number | 19370 |
| Exterior Color | WHITE |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| GT | 683 miles |
| VIN | ZACNDFAN3R3A39171 |
| Stock Number | 4016 |
| Exterior Color | Black |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | ALL WHEEL |
| Big Bend | 150 miles |
| VIN | 1FMDE7BH1SLB23611 |
| Stock Number | 4658 |
| Exterior Color | WHITE |
| Interior Color | Call for Details |
| Drive Type | 4 WHEEL |